Conheça os alunos do CPB que alcançaram êxito em seus concursos.
Luis Felipe Alves Mayer
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO CONCURSO CPCAR 2021
| CONCURSO EPCAR | CPCAR 2021 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 9.3750 |
| MATEMÁTICA | 9.3750 |
| INGLÊS | 10.0000 |
| REDAÇÃO | 9.6000 |
| MÉDIA FINAL | 9.5875 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 2° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
Gabriela Xavier Garcia
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO CONCURSO CFS 2/2021
| CONCURSO EEAR | CFS 02/2021 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,0833 |
| MATEMÁTICA | 7,5000 |
| INGLÊS | 8,3333 |
| FÍSICA | 7,0833 |
| MÉDIA FINAL | 7,4999 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 410° |
| SITUAÇÃO | APROVADA |
Theodora Angel Bortoletto dos Santos
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO CONCURSO CFS 1/2021
| CONCURSO EEAR | CFS 01/2021 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,5000 |
| MATEMÁTICA | 8,3333 |
| INGLÊS | 7,9167 |
| FÍSICA | 6,6667 |
| MÉDIA FINAL | 7,6041 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 320° |
| SITUAÇÃO | APROVADA |
Daniela Nogueira dos Santos
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO CONCURSO CFS 2/2021
| CONCURSO EEAR | CFS 02/2021 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 5,8333 |
| MATEMÁTICA | 5,0000 |
| INGLÊS | 9,1667 |
| FÍSICA | 5,4167 |
| MÉDIA FINAL | 6,3541 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 798° |
| SITUAÇÃO | APROVADA |
Beatriz Souza dos Santos
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO CONCURSO CFS 2/2021
| CONCURSO EEAR | CFS 02 /2021 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,5000 |
| MATEMÁTICA | 7,0833 |
| INGLÊS | 9,1667 |
| FÍSICA | 8,3333 |
| MÉDIA FINAL | 8,0208 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 169° |
| SITUAÇÃO | APROVADA |
Beatriz Alves Neves
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO CONCURSO CFS 1/2021
| CONCURSO EEAR | CFS 01/2021 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,5833 |
| MATEMÁTICA | 8,7500 |
| INGLÊS | 7,9167 |
| FÍSICA | 5,4167 |
| MÉDIA FINAL | 7,9166 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 182° |
| SITUAÇÃO | APROVADA |
Paulo Borges
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA NO CONCURSO CFS 2/2020
| CONCURSO ESA | CFS 2018/2019 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 9,10 |
| MATEMÁTICA | 10,00 |
| HISTÓRIA & GEOGRAFIA | 6,66 |
| REDAÇÃO | 5,45 |
| MÉDIA FINAL | 7,80 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 67° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
| CONCURSO EEAR | CFS 2/2019 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,9166 |
| MATEMÁTICA | 8,7500 |
| INGLÊS | 8,3333 |
| FÍSICA | 6,2500 |
| MÉDIA FINAL | 7,8125 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 241° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
| CONCURSO EEAR | CFS 1/2020 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,5000 |
| MATEMÁTICA | 9,5833 |
| INGLÊS | 8,3333 |
| FÍSICA | 6,2500 |
| MÉDIA FINAL | 7,8125 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 164° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
| CONCURSO EEAR | CFS 2/2020 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 8,3333 |
| MATEMÁTICA | 10,0000 |
| INGLÊS | 8,7500 |
| FÍSICA | 5,8333 |
| MÉDIA FINAL | 8,2291 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 162° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
Harison Borges
INGRESSOU NA FORÇA AÉREA NO CONCURSO CFS 2/2019
| CONCURSO EEAR | CFS 1/2019 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 5,4166 |
| MATEMÁTICA | 7,5000 |
| INGLÊS | 7,0833 |
| FÍSICA | 5,0000 |
| MÉDIA FINAL | 6,2500 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 1122° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
| CONCURSO EEAR | CFS 2/2019 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 7,5000 |
| MATEMÁTICA | 8,7500 |
| INGLÊS | 7,0833 |
| FÍSICA | 6,6666 |
| MÉDIA FINAL | 7,5000 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 376° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
| CONCURSO EEAR | CFS 1/2020 |
|---|---|
| PORTUGUÊS | 6,6666 |
| MATEMÁTICA | 9,5833 |
| INGLÊS | 8,3333 |
| FÍSICA | 5,8333 |
| MÉDIA FINAL | 7,6041 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | 894° |
| SITUAÇÃO | APROVADO |
